Technik Skala siehe: http://www.singletrail-skala.de/
Datum / Tag | Zeit | Event Thema | Technik Level | Gruppenpreis pro Person ** | Fitness | Shuttle | Plätze |
Daten auf Anfrage | 18.30 bis 21.30 | Ladies Bikemech Kurs 1 *** Bikepflege / Bikecheck’s / Rad ein- & ausbauen / Tubeless / Platte flicken / Bikeeinstellungen Bremsbeläge kontrollieren / auswechseln | Basic 1 | CHF 60 | mit Team fusion-world.ch | ||
Daten auf Anfrage | 18.30 bis 21.30 | Ladies Bikemech Kurs 2 *** Luftdruck Gabel & Dämpfer / Umrüstung tubeless / Schaltauge & Schaltwerk montieren / Kette messen & montieren | Basic 2 | CHF 60 | mit Team fusion-world.ch | ||
Freitag 10. Juni weitere Daten/Zeiten auf Anfrage | 08.00 bis 11.00 | E-bike Techniktraining – Obwalden – für Einsteigerinnen mit wenig Trail-Erfahrung auf Wunsch auch für Fortgeschrittene | S 0/1 | CHF 70 | gering | nein | ![]() |
Dienstag 14. Juni weitere Daten/Zeiten auf Anfrage | 08.00 bis 11.00 | Techniktraining => Bikeparcour/Pumptrack in Giswil – für Einsteigerinnen mit wenig Trail-Erfahrung | S 0/1 | CHF 70 | gering | nein | ![]() |
Dienstag 21. Juni weitere Daten auf Anfrage, auch Tagestour | 17.30 bis Sunset | Coaching on Trails – Obwalden – Trail nach Wunsch – für Ladies mit wenig Trail-Erfahrung | S 0/1 | CHF 70 +shuttle | ca. 300hm Aufstieg & ca. 700tm Abfahrt | ja | ![]() |
Mittwoch 29. Juni | 17.30 bis Sunset | Coaching on Trails – Obwalden – Trail nach Wunsch – für Ladies mit etwas Trail-Erfahrung | S 1 | CHF 70 +shuttle | ca. 300hm Aufstieg & ca. 700tm Abfahrt | ja | ![]() |
Mittwoch 6. Juli weitere Daten/Zeiten auf Anfrage | 18.00 bis Sunset | Techniktraining – Obwalden – für Ladies mit wenig Trail-Erfahrung | S 0/1 | CHF 70 | gering | nein | ![]() |
Sonntag 26. Juni oder Samstag 2. Juli | ganztags | Freeride/All-mountain Touren – Wallis Flow -für geübte Bikerinnen mit Trailerfahrung | S2 | CHF 110 +shuttle | 500 bis 1000hm Aufstieg & 2000 bis 3000tm Abfahrt | ja | ![]() |
Samstag/ Sonntag 24./25. Sep | ganztags | Freeride/All-mountain Touren – Wallis Flow -für geübte Bikerinnen mit Trailerfahrung | S2 | Weekend CHF 350-380 je nach Zimmerwahl oder Tagestour je CHF 110 +shuttle | 500 bis 1000hm Aufstieg & 2000 bis 3000tm Abfahrt | ja | ![]() |
Datum nach Wunsch auch Wochentags | 1-2 Tage | Freeride- & Tour Wallis / Zentralschweiz Bern / Graubünden | S 1/2 | 500 bis 1000hm Aufstieg & 2000 bis 3000tm Abfahrt | Ja | ![]() | |
Datum nach Wunsch | tagsüber oder abends | Techniktraining / coaching on Trails E-bike Techniktraining / coaching on Trails Zentralschweiz oder Wunschdestination | S 1/2 | nach Wunsch | ![]() |
Weitere Events auf Anfrage